不動産物件
夏刈工業団地

| 物件所在地 | 静岡県御殿場市保土沢 | 
|---|---|
| 最適用途 | 
								
  | 
						
| 区画数 | 4区画 | 
| 面積帯 | 879.26m2(265.97坪)~6,434.85m2(1,946.54坪) | 
| 価格帯 | 2,659万円~19,465万円 | 
| 坪単価 | 10万円/坪 | 
| 土地権利 形態  | 
							所有権のみ | 
| 都市計画 | 市街化区域 (工業専用地域) | 
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | 
| 引き渡し時期 | 即時 | 
| 条件等 | 建築条件付き | 
| 取引態様 | 売主 | 
| 備考 | 
								
  | 
						
不動産物件

| 物件所在地 | 静岡県御殿場市保土沢 | 
|---|---|
| 最適用途 | 
								
  | 
						
| 区画数 | 4区画 | 
| 面積帯 | 879.26m2(265.97坪)~6,434.85m2(1,946.54坪) | 
| 価格帯 | 2,659万円~19,465万円 | 
| 坪単価 | 10万円/坪 | 
| 土地権利 形態  | 
							所有権のみ | 
| 都市計画 | 市街化区域 (工業専用地域) | 
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | 
| 引き渡し時期 | 即時 | 
| 条件等 | 建築条件付き | 
| 取引態様 | 売主 | 
| 備考 | 
								
  | 
						


